
| Ominaisuus | Arvo | Pisteet | Arvostelu | Muut arvosanat |
| Toimintakyky | +1 | 15 | Kohtuullinen | +3 erittäin suuri, +2 suuri, -1 pieni, -2 riittämätön, -3 toimintakyvytön |
| Terävyys | +1 | 1 | Pieni, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, -1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin, -2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin, -3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin |
| Puolustushalu | +1 | 1 | Pieni | +3 Kohtuullinen, hillitty, +2 suuri, hillitty, -1 haluton, -2 erittäin suuri, -3 hillitsemätön |
| Taisteluhalu | -1 | -10 | Pieni | +3 suuri, +2 kohtuullinen, +1 erittäin suuri, -1 pieni, -2 riittämätön, -3 haluton |
| Hermorakenne | +1 | 35 | Hieman rauhaton | +3 rauhallinen ja varma, +2 suhteellisen rauhallinen, -1 vähän hermostunut, -2 hermostunut, -3 erittäin hermostunut |
| Temperamentti | +2 | 30 | Kohtuullisen vilkas | +3 vilkas, +1 erittäin vilkas, -1 häiritsevän vilkas, -2 välinpitämätön, -3 apaattinen |
| Kovuus | +1 | 8 | Hieman pehmeä | +3 kohtuullisen kova, +2 kova, -1 erittäin kova, -2 pehmeä, -3 erittäin pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | 45 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen, +1 mielistelevä, -1 selvästi pidättyväinen, -2 hyökkäävä, -3 salakavala |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma | + laukauskokematon, + paukkuärtyisä, - laukausaltis, - laukausarka | |
| YHTEISPISTEET | +125 |







