
| pvm | järjestäjä | luokka/laji | tottelevaisuus | maasto (jälki/esine) | yhteensä | sijoitus | palkinto | k-tunnus | muuta |
| 12.9.1999 | HPSK Heinola | PAJÄ I | 51 | 52 | 103 | - | - | - | collieiden PK-mestaruus |
| 9.10.1999 | Kyröskosken Käyttökoirat | PAJÄ I | 57 | 195 | 252 | - | II | - | |
| 17.6.2000 | SPL Turun ao | PAJÄ I | 69 | 159 (130/29) | 228 | - | - | - | |
| 19.7.2000 | Anjalankosken PKY | PAJÄ I | 55 | 199 (169/30) | 254 | - | - | - | |
| 27.8.2000 | Nokian PKH | PAJÄ I | 80 | 106 (76/30) | 186 | - | - | - | |
| 17.9.2000 | Nokian PKH | PAJÄ I | 72 | 170 (140/30) | 242 | 2. | II | JK1 | |
| 30.9.2000 | SPL Turun ao | PAJÄ I | 71 | 160 (130/30) | 231 | 1. | III | JK1 | collieden PK-mestaruus |
| 17.5.2001 | Luoteis-Uudenmaan Käyttökoirat | PAJÄ I | 70 | 186 (160/26) | 256 | 3. | II | JK1 | |
| 9.6.2001 | KSKY, Kankaanpää | PAJÄ II | 58 | 170 (140/30) | 228 | - | - | - | |
| 26.6.2001 | IPO-klubi, Tampere | PAJÄ II | 86 | 170 (170/00) | 255 | 4. | II | JK2 | |
| 4.6.2002 | IPO-klubi, Tampere | PAJÄ II | 81 | 194 (168/26) | 275 | 2. | I | JK2 |
